Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Unterallgäu
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 360,59 | 8,42 | 92,60 | 259,57 |
2018 | 359,62 | 4,17 | 99,28 | 256,18 |
2019 | 340,58 | 4,82 | 72,93 | 262,83 |
2020 | 292,14 | 8,21 | 80,05 | 203,88 |
2021 | 320,19 | 3,42 | 82,10 | 234,67 |
2022 | 318,73 | 6,09 | 81,88 | 230,75 |
2023 | 336,32 | 4,74 | 81,20 | 250,38 |
- Bevölkerung im Jahr 2023:
- 147.776
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Unterallgäu:
- https://fahrrad-unfallorte.de/09/7/78/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.