Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden unter Beteiligung von Radfahrenden in Unterallgäu
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 130 | 2 | 43 | 85 |
| 2018 | 126 | 1 | 48 | 77 |
| 2019 | 132 | 1 | 28 | 103 |
| 2020 | 129 | 2 | 44 | 83 |
| 2021 | 130 | 2 | 45 | 83 |
| 2022 | 133 | 3 | 41 | 89 |
| 2023 | 157 | 2 | 35 | 120 |
| 2024 | 156 | 1 | 43 | 112 |
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Unterallgäu:
- https://fahrrad-unfallorte.de/09/7/78/fahrradunfaelle
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.