Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden in Unterallgäu
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 514 | 12 | 132 | 370 |
| 2018 | 518 | 6 | 143 | 369 |
| 2019 | 495 | 7 | 106 | 382 |
| 2020 | 427 | 12 | 117 | 298 |
| 2021 | 468 | 5 | 120 | 343 |
| 2022 | 471 | 9 | 121 | 341 |
| 2023 | 497 | 7 | 120 | 370 |
| 2024 | 498 | 7 | 135 | 356 |
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Unterallgäu:
- https://fahrrad-unfallorte.de/09/7/78/unfaelle
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.