Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Baden-Württemberg
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 304,38 | 3,68 | 59,49 | 241,20 |
2018 | 307,40 | 3,44 | 59,99 | 243,97 |
2019 | 296,96 | 3,45 | 55,34 | 238,17 |
2020 | 256,24 | 2,52 | 51,40 | 202,31 |
2021 | 243,33 | 2,78 | 45,59 | 194,96 |
2022 | 274,11 | 2,71 | 48,29 | 223,11 |
2023 | 279,27 | 2,95 | 45,23 | 231,09 |
2024 | 276,96 | 2,59 | 43,86 | 230,51 |
- Bevölkerung im Jahr 2024:
- 11.339.260
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Baden-Württemberg:
- https://fahrrad-unfallorte.de/08/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.