Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden in Baden-Württemberg
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 33.553 | 406 | 6.558 | 26.589 |
2018 | 34.028 | 381 | 6.641 | 27.006 |
2019 | 32.964 | 383 | 6.143 | 26.438 |
2020 | 28.450 | 280 | 5.707 | 22.463 |
2021 | 27.017 | 309 | 5.062 | 21.646 |
2022 | 30.494 | 302 | 5.372 | 24.820 |
2023 | 31.502 | 333 | 5.102 | 26.067 |
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Baden-Württemberg:
- https://fahrrad-unfallorte.de/08/unfaelle
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.