Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Straßenzustand bei Unfällen mit Personenschaden unter Beteiligung von Radfahrenden in Baden-Württemberg
| Jahr | trocken | nass/feucht/schlüpfrig | winterglatt |
|---|---|---|---|
| 2017 | 6.251 | 1.059 | 73 |
| 2018 | 7.329 | 916 | 61 |
| 2019 | 6.909 | 1.224 | 55 |
| 2020 | 7.592 | 1.058 | 71 |
| 2021 | 6.623 | 1.113 | 84 |
| 2022 | 7.978 | 1.187 | 64 |
| 2023 | 8.718 | 1.469 | 96 |
| 2024 | 8.588 | 1.642 | 77 |
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Baden-Württemberg:
- https://fahrrad-unfallorte.de/08/strassenverhaeltnisse
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.