Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden in Reg.-Bez. Karlsruhe
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 8.658 | 106 | 1.664 | 6.888 |
2018 | 8.789 | 91 | 1.615 | 7.083 |
2019 | 8.374 | 104 | 1.373 | 6.897 |
2020 | 7.081 | 83 | 1.345 | 5.653 |
2021 | 6.918 | 73 | 1.170 | 5.675 |
2022 | 7.719 | 65 | 1.265 | 6.389 |
2023 | 7.865 | 84 | 1.191 | 6.590 |
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Reg.-Bez. Karlsruhe:
- https://fahrrad-unfallorte.de/08/2/unfaelle
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.