Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden unter Beteiligung von Radfahrenden in Reg.-Bez. Karlsruhe
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten | 
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1.971 | 12 | 362 | 1.597 | 
| 2018 | 2.178 | 8 | 385 | 1.785 | 
| 2019 | 2.157 | 19 | 340 | 1.798 | 
| 2020 | 2.122 | 19 | 392 | 1.711 | 
| 2021 | 1.980 | 14 | 339 | 1.627 | 
| 2022 | 2.301 | 10 | 349 | 1.942 | 
| 2023 | 2.504 | 18 | 401 | 2.085 | 
| 2024 | 2.347 | 12 | 338 | 1.997 | 
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Reg.-Bez. Karlsruhe:
- https://fahrrad-unfallorte.de/08/2/fahrradunfaelle
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.