Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verteilung der Unfalltypen bei Unfällen mit Personenschaden unter Beteiligung von Radfahrenden in Reg.-Bez. Karlsruhe
Jahr | Fahrunfall | Abbiegeunfall | Einbiegen / Kreuzen-Unfall | Überschreiten-Unfall | Unfall durch ruhenden Verkehr | Unfall im Längsverkehr | sonstiger Unfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 190 | 289 | 755 | 40 | 165 | 217 | 315 |
2018 | 241 | 358 | 783 | 45 | 159 | 232 | 360 |
2019 | 234 | 335 | 780 | 29 | 175 | 231 | 373 |
2020 | 241 | 306 | 704 | 36 | 147 | 267 | 421 |
2021 | 239 | 271 | 667 | 30 | 172 | 228 | 373 |
2022 | 248 | 290 | 786 | 28 | 208 | 293 | 448 |
2023 | 237 | 328 | 775 | 50 | 188 | 367 | 559 |
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Reg.-Bez. Karlsruhe:
- https://fahrrad-unfallorte.de/08/2/fahrradunfalltypen
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.