Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Reg.-Bez. Darmstadt
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten | 
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 311,94 | 2,39 | 50,55 | 259,00 | 
| 2018 | 317,30 | 3,10 | 50,27 | 263,93 | 
| 2019 | 301,30 | 2,74 | 49,38 | 249,18 | 
| 2020 | 255,05 | 2,28 | 40,88 | 211,89 | 
| 2021 | 246,46 | 1,86 | 38,07 | 206,53 | 
| 2022 | 277,04 | 2,31 | 42,62 | 232,11 | 
| 2023 | 284,70 | 2,08 | 40,34 | 242,29 | 
| 2024 | 278,71 | 2,48 | 34,74 | 241,49 | 
- Bevölkerung im Jahr 2024:
- 4.110.302
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Reg.-Bez. Darmstadt:
- https://fahrrad-unfallorte.de/06/4/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.