Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden unter Beteiligung von Radfahrenden in Reg.-Bez. Darmstadt
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten | 
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.512 | 7 | 448 | 2.057 | 
| 2018 | 2.771 | 18 | 440 | 2.313 | 
| 2019 | 2.677 | 19 | 448 | 2.210 | 
| 2020 | 2.702 | 14 | 458 | 2.230 | 
| 2021 | 2.522 | 8 | 405 | 2.109 | 
| 2022 | 2.895 | 12 | 466 | 2.417 | 
| 2023 | 3.083 | 15 | 450 | 2.618 | 
| 2024 | 2.894 | 13 | 405 | 2.476 | 
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Reg.-Bez. Darmstadt:
 - https://fahrrad-unfallorte.de/06/4/fahrradunfaelle
 
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.