Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden in Reg.-Bez. Darmstadt
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 12.409 | 95 | 2.011 | 10.303 |
2018 | 12.688 | 124 | 2.010 | 10.554 |
2019 | 12.112 | 110 | 1.985 | 10.017 |
2020 | 10.270 | 92 | 1.646 | 8.532 |
2021 | 9.924 | 75 | 1.533 | 8.316 |
2022 | 11.155 | 93 | 1.716 | 9.346 |
2023 | 11.639 | 85 | 1.649 | 9.905 |
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Reg.-Bez. Darmstadt:
- https://fahrrad-unfallorte.de/06/4/unfaelle
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.