Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Fahrradunfälle im Jahr 2024 nach Stunde und Monat in Niedersachsen
| Stunde | Monat | Gesamt | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
| 0 | 1 | 0,25 | 1 | 0,22 | 4 | 0,80 | 3 | 0,46 | 3 | 0,29 | 8 | 0,95 | 7 | 0,92 | 7 | 0,66 | 2 | 0,22 | 3 | 0,40 | 2 | 0,35 | 4 | 0,88 | 45 | 0,54 |
| 1 | 0 | 0,00 | 3 | 0,66 | 2 | 0,40 | 6 | 0,92 | 8 | 0,78 | 4 | 0,48 | 2 | 0,26 | 7 | 0,66 | 9 | 1,00 | 2 | 0,26 | 3 | 0,53 | 2 | 0,44 | 48 | 0,57 |
| 2 | 4 | 1,02 | 1 | 0,22 | 3 | 0,60 | 4 | 0,61 | 2 | 0,20 | 3 | 0,36 | 6 | 0,79 | 4 | 0,38 | 1 | 0,11 | 4 | 0,53 | 0 | 0,00 | 2 | 0,44 | 34 | 0,41 |
| 3 | 2 | 0,51 | 1 | 0,22 | 1 | 0,20 | 2 | 0,31 | 7 | 0,68 | 3 | 0,36 | 3 | 0,40 | 2 | 0,19 | 1 | 0,11 | 0 | 0,00 | 4 | 0,70 | 3 | 0,66 | 29 | 0,35 |
| 4 | 2 | 0,51 | 3 | 0,66 | 0 | 0,00 | 1 | 0,15 | 1 | 0,10 | 2 | 0,24 | 3 | 0,40 | 2 | 0,19 | 1 | 0,11 | 1 | 0,13 | 0 | 0,00 | 3 | 0,66 | 19 | 0,23 |
| 5 | 6 | 1,52 | 11 | 2,42 | 6 | 1,19 | 11 | 1,69 | 10 | 0,98 | 6 | 0,71 | 8 | 1,05 | 13 | 1,23 | 11 | 1,22 | 6 | 0,79 | 14 | 2,46 | 7 | 1,54 | 109 | 1,30 |
| 6 | 11 | 2,79 | 13 | 2,86 | 10 | 1,99 | 15 | 2,30 | 17 | 1,66 | 17 | 2,02 | 11 | 1,45 | 15 | 1,42 | 16 | 1,78 | 27 | 3,58 | 13 | 2,28 | 9 | 1,98 | 174 | 2,08 |
| 7 | 45 | 11,42 | 42 | 9,23 | 25 | 4,97 | 49 | 7,53 | 84 | 8,20 | 50 | 5,95 | 19 | 2,50 | 83 | 7,88 | 80 | 8,91 | 58 | 7,68 | 61 | 10,72 | 54 | 11,87 | 650 | 7,78 |
| 8 | 22 | 5,58 | 24 | 5,27 | 16 | 3,18 | 34 | 5,22 | 46 | 4,49 | 46 | 5,48 | 23 | 3,03 | 55 | 5,22 | 48 | 5,35 | 34 | 4,50 | 43 | 7,56 | 24 | 5,27 | 415 | 4,97 |
| 9 | 17 | 4,31 | 18 | 3,96 | 12 | 2,39 | 26 | 3,99 | 53 | 5,17 | 36 | 4,29 | 36 | 4,74 | 48 | 4,56 | 27 | 3,01 | 32 | 4,24 | 29 | 5,10 | 24 | 5,27 | 358 | 4,28 |
| 10 | 26 | 6,60 | 31 | 6,81 | 32 | 6,36 | 28 | 4,30 | 44 | 4,29 | 42 | 5,00 | 49 | 6,46 | 43 | 4,08 | 33 | 3,67 | 36 | 4,77 | 22 | 3,87 | 24 | 5,27 | 410 | 4,91 |
| 11 | 23 | 5,84 | 22 | 4,84 | 34 | 6,76 | 42 | 6,45 | 72 | 7,02 | 51 | 6,07 | 43 | 5,67 | 54 | 5,13 | 49 | 5,46 | 49 | 6,49 | 27 | 4,75 | 21 | 4,62 | 487 | 5,83 |
| 12 | 28 | 7,11 | 25 | 5,49 | 50 | 9,94 | 41 | 6,30 | 76 | 7,41 | 66 | 7,86 | 48 | 6,32 | 56 | 5,32 | 64 | 7,13 | 56 | 7,42 | 45 | 7,91 | 27 | 5,93 | 582 | 6,96 |
| 13 | 37 | 9,39 | 31 | 6,81 | 53 | 10,54 | 54 | 8,29 | 85 | 8,29 | 75 | 8,93 | 53 | 6,98 | 78 | 7,41 | 79 | 8,80 | 63 | 8,34 | 44 | 7,73 | 46 | 10,11 | 698 | 8,35 |
| 14 | 25 | 6,35 | 29 | 6,37 | 46 | 9,15 | 56 | 8,60 | 68 | 6,63 | 65 | 7,74 | 68 | 8,96 | 83 | 7,88 | 69 | 7,68 | 51 | 6,75 | 38 | 6,68 | 32 | 7,03 | 630 | 7,54 |
| 15 | 29 | 7,36 | 42 | 9,23 | 48 | 9,54 | 54 | 8,29 | 99 | 9,66 | 79 | 9,40 | 67 | 8,83 | 99 | 9,40 | 89 | 9,91 | 81 | 10,73 | 37 | 6,50 | 33 | 7,25 | 757 | 9,06 |
| 16 | 36 | 9,14 | 34 | 7,47 | 49 | 9,74 | 70 | 10,75 | 76 | 7,41 | 72 | 8,57 | 76 | 10,01 | 105 | 9,97 | 82 | 9,13 | 71 | 9,40 | 48 | 8,44 | 40 | 8,79 | 759 | 9,08 |
| 17 | 18 | 4,57 | 32 | 7,03 | 38 | 7,55 | 51 | 7,83 | 89 | 8,68 | 73 | 8,69 | 74 | 9,75 | 85 | 8,07 | 82 | 9,13 | 50 | 6,62 | 56 | 9,84 | 34 | 7,47 | 682 | 8,16 |
| 18 | 29 | 7,36 | 35 | 7,69 | 26 | 5,17 | 33 | 5,07 | 71 | 6,93 | 49 | 5,83 | 56 | 7,38 | 93 | 8,83 | 55 | 6,12 | 46 | 6,09 | 26 | 4,57 | 31 | 6,81 | 550 | 6,58 |
| 19 | 8 | 2,03 | 22 | 4,84 | 9 | 1,79 | 23 | 3,53 | 44 | 4,29 | 29 | 3,45 | 37 | 4,87 | 44 | 4,18 | 45 | 5,01 | 30 | 3,97 | 17 | 2,99 | 6 | 1,32 | 314 | 3,76 |
| 20 | 13 | 3,30 | 11 | 2,42 | 17 | 3,38 | 15 | 2,30 | 33 | 3,22 | 27 | 3,21 | 23 | 3,03 | 29 | 2,75 | 24 | 2,67 | 19 | 2,52 | 15 | 2,64 | 9 | 1,98 | 235 | 2,81 |
| 21 | 5 | 1,27 | 12 | 2,64 | 9 | 1,79 | 17 | 2,61 | 17 | 1,66 | 15 | 1,79 | 19 | 2,50 | 24 | 2,28 | 12 | 1,34 | 16 | 2,12 | 10 | 1,76 | 9 | 1,98 | 165 | 1,97 |
| 22 | 5 | 1,27 | 10 | 2,20 | 10 | 1,99 | 11 | 1,69 | 10 | 0,98 | 15 | 1,79 | 16 | 2,11 | 19 | 1,80 | 8 | 0,89 | 15 | 1,99 | 9 | 1,58 | 7 | 1,54 | 135 | 1,62 |
| 23 | 2 | 0,51 | 2 | 0,44 | 3 | 0,60 | 5 | 0,77 | 10 | 0,98 | 7 | 0,83 | 12 | 1,58 | 5 | 0,47 | 11 | 1,22 | 5 | 0,66 | 6 | 1,05 | 4 | 0,88 | 72 | 0,86 |
| Gesamt | 394 | 4,71 | 455 | 5,44 | 503 | 6,02 | 651 | 7,79 | 1.025 | 12,27 | 840 | 10,05 | 759 | 9,08 | 1.053 | 12,60 | 898 | 10,75 | 755 | 9,03 | 569 | 6,81 | 455 | 5,44 | 8.357 | 100,00 |
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Niedersachsen:
- https://fahrrad-unfallorte.de/03/auswertung/2024/hour/monat
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.