Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Straßenzustand bei Unfällen mit Personenschaden unter Beteiligung von Radfahrenden in Niedersachsen
| Jahr | trocken | nass/feucht/schlüpfrig | winterglatt |
|---|---|---|---|
| 2017 | 5.313 | 1.692 | 59 |
| 2018 | 6.334 | 1.325 | 76 |
| 2019 | 6.023 | 1.709 | 51 |
| 2020 | 5.894 | 1.657 | 36 |
| 2021 | 5.862 | 1.585 | 92 |
| 2022 | 7.127 | 1.548 | 88 |
| 2023 | 6.386 | 1.995 | 68 |
| 2024 | 6.361 | 1.926 | 70 |
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Niedersachsen:
- https://fahrrad-unfallorte.de/03/strassenverhaeltnisse
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.