Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verteilung der Unfallarten bei Unfällen mit Personenschaden unter Beteiligung von Radfahrenden in Niedersachsen
Jahr | Zusammenstoß mit anfahrendem/anhaltendem/ruhenden Fahrzeug | Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger | Aufprall auf Fahrbahnhindernis | Abkommen von Fahrbahn nach rechts | Abkommen von Fahrbahn nach links | Unfall anderer Art |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 307 | 193 | 435 | 517 | 4.195 | 215 | 57 | 71 | 39 | 1.035 |
2018 | 281 | 234 | 536 | 634 | 4.443 | 203 | 56 | 99 | 41 | 1.208 |
2019 | 313 | 242 | 499 | 585 | 4.264 | 237 | 74 | 109 | 52 | 1.408 |
2020 | 295 | 204 | 473 | 544 | 3.900 | 228 | 68 | 145 | 58 | 1.672 |
2021 | 290 | 192 | 457 | 559 | 3.870 | 227 | 81 | 166 | 69 | 1.628 |
2022 | 322 | 233 | 569 | 685 | 4.443 | 242 | 101 | 190 | 75 | 1.903 |
2023 | 330 | 260 | 535 | 718 | 4.071 | 273 | 104 | 175 | 83 | 1.900 |
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Niedersachsen:
- https://fahrrad-unfallorte.de/03/fahrradunfallarten
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.