Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Statistische Region Weser-Ems
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 367,54 | 3,50 | 66,76 | 297,28 |
2018 | 368,43 | 4,59 | 66,61 | 297,23 |
2019 | 356,35 | 4,46 | 65,39 | 286,50 |
2020 | 322,73 | 3,97 | 59,98 | 258,78 |
2021 | 334,96 | 4,37 | 59,54 | 271,05 |
2022 | 357,96 | 4,23 | 61,90 | 291,83 |
2023 | 355,37 | 5,32 | 56,34 | 293,71 |
- Bevölkerung im Jahr 2023:
- 2.554.217
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Statistische Region Weser-Ems:
- https://fahrrad-unfallorte.de/03/4/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.