Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Unfälle mit Personenschaden unter Beteiligung von Radfahrenden pro 100.000 Einwohnende in Statistische Region Weser-Ems
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 109,84 | 0,60 | 17,37 | 91,88 |
2018 | 121,77 | 0,79 | 19,96 | 101,02 |
2019 | 121,07 | 1,03 | 19,46 | 100,59 |
2020 | 112,05 | 0,59 | 19,00 | 92,46 |
2021 | 117,91 | 0,75 | 19,00 | 98,16 |
2022 | 137,42 | 0,98 | 21,57 | 114,87 |
2023 | 128,53 | 0,98 | 19,81 | 107,74 |
- Bevölkerung im Jahr 2023:
- 2.554.217
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Statistische Region Weser-Ems:
- https://fahrrad-unfallorte.de/03/4/fahrradunfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.