Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verteilung der Unfalltypen bei Unfällen mit Personenschaden unter Beteiligung von Radfahrenden in Statistische Region Weser-Ems
Jahr | Fahrunfall | Abbiegeunfall | Einbiegen / Kreuzen-Unfall | Überschreiten-Unfall | Unfall durch ruhenden Verkehr | Unfall im Längsverkehr | sonstiger Unfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 145 | 544 | 1.468 | 37 | 109 | 283 | 178 |
2018 | 232 | 647 | 1.497 | 27 | 117 | 351 | 204 |
2019 | 340 | 574 | 1.442 | 30 | 106 | 326 | 250 |
2020 | 350 | 541 | 1.283 | 38 | 82 | 329 | 226 |
2021 | 374 | 533 | 1.358 | 39 | 100 | 347 | 247 |
2022 | 480 | 667 | 1.512 | 30 | 122 | 421 | 278 |
2023 | 425 | 552 | 1.446 | 36 | 96 | 458 | 270 |
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Statistische Region Weser-Ems:
- https://fahrrad-unfallorte.de/03/4/fahrradunfalltypen
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.