Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Hamburg
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 377,93 | 1,28 | 40,09 | 336,55 |
2018 | 380,61 | 1,33 | 38,88 | 340,41 |
2019 | 360,64 | 1,32 | 34,97 | 324,35 |
2020 | 321,11 | 0,74 | 32,87 | 287,50 |
2021 | 328,59 | 0,95 | 33,98 | 293,66 |
2022 | 369,80 | 1,03 | 37,47 | 331,29 |
2023 | 377,94 | 1,34 | 31,75 | 344,85 |
- Bevölkerung im Jahr 2023:
- 1.939.979
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Hamburg:
- https://fahrrad-unfallorte.de/02/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.