Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden in Hamburg
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten | 
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 7.079 | 24 | 751 | 6.304 | 
| 2018 | 7.176 | 25 | 733 | 6.418 | 
| 2019 | 6.827 | 25 | 662 | 6.140 | 
| 2020 | 6.096 | 14 | 624 | 5.458 | 
| 2021 | 6.246 | 18 | 646 | 5.582 | 
| 2022 | 7.174 | 20 | 727 | 6.427 | 
| 2023 | 7.332 | 26 | 616 | 6.690 | 
| 2024 | 7.031 | 36 | 597 | 6.398 | 
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Hamburg:
 - https://fahrrad-unfallorte.de/02/unfaelle
 
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.