Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Straßenzustand bei Unfällen mit Personenschaden unter Beteiligung von Radfahrenden in Hamburg
| Jahr | trocken | nass/feucht/schlüpfrig | winterglatt | 
|---|---|---|---|
| 2017 | 1.617 | 555 | 8 | 
| 2018 | 1.954 | 353 | 16 | 
| 2019 | 1.733 | 563 | 14 | 
| 2020 | 1.907 | 565 | 7 | 
| 2021 | 1.845 | 566 | 44 | 
| 2022 | 2.219 | 606 | 58 | 
| 2023 | 2.168 | 755 | 43 | 
| 2024 | 2.150 | 665 | 39 | 
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Hamburg:
 - https://fahrrad-unfallorte.de/02/strassenverhaeltnisse
 
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.