Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Eimsbüttel
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 393,61 | 1,90 | 29,58 | 362,14 |
2018 | 376,79 | 0,76 | 28,32 | 347,72 |
2019 | 365,84 | 1,12 | 25,46 | 339,26 |
2020 | 334,80 | 0 | 25,27 | 309,53 |
2021 | 343,75 | 0 | 27,04 | 316,71 |
2022 | 425,24 | 0,73 | 33,83 | 390,69 |
2023 | 403,42 | 1,09 | 24,74 | 377,59 |
- Bevölkerung im Jahr 2023:
- 274.901
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Eimsbüttel:
- https://fahrrad-unfallorte.de/02/3/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.