Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden unter Beteiligung von Radfahrenden in Eimsbüttel
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 384 | 1 | 21 | 362 |
| 2018 | 383 | 1 | 22 | 360 |
| 2019 | 399 | 2 | 25 | 372 |
| 2020 | 435 | 0 | 33 | 402 |
| 2021 | 423 | 0 | 25 | 398 |
| 2022 | 570 | 0 | 43 | 527 |
| 2023 | 550 | 0 | 31 | 519 |
| 2024 | 441 | 2 | 31 | 408 |
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Eimsbüttel:
- https://fahrrad-unfallorte.de/02/3/fahrradunfaelle
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.