Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden in Eimsbüttel
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1.038 | 5 | 78 | 955 |
| 2018 | 998 | 2 | 75 | 921 |
| 2019 | 977 | 3 | 68 | 906 |
| 2020 | 901 | 0 | 68 | 833 |
| 2021 | 928 | 0 | 73 | 855 |
| 2022 | 1.169 | 2 | 93 | 1.074 |
| 2023 | 1.109 | 3 | 68 | 1.038 |
| 2024 | 1.006 | 4 | 66 | 936 |
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Eimsbüttel:
- https://fahrrad-unfallorte.de/02/3/unfaelle
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.