Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Altona
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 343,70 | 1,46 | 31,48 | 310,76 |
| 2018 | 365,12 | 2,18 | 25,48 | 337,46 |
| 2019 | 332,04 | 0,73 | 26,52 | 304,80 |
| 2020 | 307,98 | 1,09 | 27,21 | 279,69 |
| 2021 | 303,26 | 0,73 | 29,09 | 273,44 |
| 2022 | 334,60 | 0 | 22,14 | 312,46 |
| 2023 | 344,60 | 0,71 | 16,07 | 327,82 |
| 2024 | 317,26 | 0,71 | 27,77 | 288,78 |
- Bevölkerung im Jahr 2024:
- 280.838
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Altona:
- https://fahrrad-unfallorte.de/02/2/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.