Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden unter Beteiligung von Radfahrenden in Altona
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten | 
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 378 | 1 | 30 | 347 | 
| 2018 | 408 | 0 | 30 | 378 | 
| 2019 | 387 | 0 | 27 | 360 | 
| 2020 | 384 | 1 | 29 | 354 | 
| 2021 | 407 | 0 | 33 | 374 | 
| 2022 | 452 | 0 | 32 | 420 | 
| 2023 | 499 | 1 | 26 | 472 | 
| 2024 | 469 | 0 | 38 | 431 | 
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Altona:
- https://fahrrad-unfallorte.de/02/2/fahrradunfaelle
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.