Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden in Altona
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten | 
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 939 | 4 | 86 | 849 | 
| 2018 | 1.003 | 6 | 70 | 927 | 
| 2019 | 914 | 2 | 73 | 839 | 
| 2020 | 849 | 3 | 75 | 771 | 
| 2021 | 834 | 2 | 80 | 752 | 
| 2022 | 937 | 0 | 62 | 875 | 
| 2023 | 965 | 2 | 45 | 918 | 
| 2024 | 891 | 2 | 78 | 811 | 
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Altona:
- https://fahrrad-unfallorte.de/02/2/unfaelle
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.