Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Hamburg-Altstadt
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 6724,51 | 43,38 | 607,38 | 6073,75 |
2018 | 6998,24 | 0 | 308,10 | 6690,14 |
2019 | 5191,49 | 0 | 340,43 | 4851,06 |
2020 | 5488,85 | 0 | 428,82 | 5060,03 |
2021 | 6658,18 | 42,41 | 593,72 | 6022,05 |
2022 | 4619,74 | 0 | 188,56 | 4431,18 |
2023 | 4745,44 | 0 | 471,40 | 4274,04 |
- Bevölkerung im Jahr 2023:
- 3.182
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Hamburg-Altstadt:
- https://fahrrad-unfallorte.de/02/1/01/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.