Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden in Hamburg-Altstadt
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 155 | 1 | 14 | 140 |
| 2018 | 159 | 0 | 7 | 152 |
| 2019 | 122 | 0 | 8 | 114 |
| 2020 | 128 | 0 | 10 | 118 |
| 2021 | 157 | 1 | 14 | 142 |
| 2022 | 147 | 0 | 6 | 141 |
| 2023 | 151 | 0 | 15 | 136 |
| 2024 | 137 | 1 | 5 | 131 |
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Hamburg-Altstadt:
- https://fahrrad-unfallorte.de/02/1/01/unfaelle
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.