Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Unfälle mit Personenschaden unter Beteiligung von Radfahrenden pro 100.000 Einwohnende in Hamburg-Altstadt
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 1344,90 | 0 | 173,54 | 1171,37 |
2018 | 2288,73 | 0 | 44,01 | 2244,72 |
2019 | 1319,15 | 0 | 0 | 1319,15 |
2020 | 2315,61 | 0 | 257,29 | 2058,32 |
2021 | 2374,89 | 0 | 296,86 | 2078,03 |
2022 | 1728,47 | 0 | 62,85 | 1665,62 |
2023 | 1759,90 | 0 | 282,84 | 1477,06 |
- Bevölkerung im Jahr 2023:
- 3.182
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Hamburg-Altstadt:
- https://fahrrad-unfallorte.de/02/1/01/fahrradunfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.