Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden in Potsdam-Mittelmark
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 699 | 14 | 174 | 511 |
2018 | 833 | 15 | 171 | 647 |
2019 | 838 | 14 | 171 | 653 |
2020 | 632 | 7 | 127 | 498 |
2021 | 652 | 6 | 133 | 513 |
2022 | 729 | 10 | 139 | 580 |
2023 | 683 | 5 | 112 | 566 |
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Potsdam-Mittelmark:
- https://fahrrad-unfallorte.de/12/0/69/unfaelle
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.