Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden unter Beteiligung von Radfahrenden in Potsdam-Mittelmark
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 167 | 1 | 35 | 131 |
| 2018 | 231 | 1 | 42 | 188 |
| 2019 | 199 | 2 | 24 | 173 |
| 2020 | 195 | 0 | 21 | 174 |
| 2021 | 188 | 0 | 30 | 158 |
| 2022 | 219 | 2 | 29 | 188 |
| 2023 | 202 | 1 | 18 | 183 |
| 2024 | 229 | 0 | 25 | 204 |
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Potsdam-Mittelmark:
- https://fahrrad-unfallorte.de/12/0/69/fahrradunfaelle
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.