Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Charlottenburg-Wilmersdorf
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten | 
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 500,40 | 0,88 | 75,00 | 424,52 | 
| 2019 | 502,63 | 1,75 | 70,14 | 430,74 | 
| 2020 | 405,98 | 1,46 | 52,14 | 352,38 | 
| 2021 | 409,50 | 0,29 | 52,14 | 357,07 | 
| 2022 | 470,49 | 1,26 | 61,10 | 408,14 | 
| 2023 | 426,20 | 1,17 | 54,81 | 370,21 | 
| 2024 | 438,67 | 1,46 | 54,51 | 382,71 | 
- Bevölkerung im Jahr 2024:
- 343.081
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Charlottenburg-Wilmersdorf:
- https://fahrrad-unfallorte.de/11/0/04/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.