Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden in Charlottenburg-Wilmersdorf
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten | 
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1.708 | 3 | 256 | 1.449 | 
| 2019 | 1.727 | 6 | 241 | 1.480 | 
| 2020 | 1.386 | 5 | 178 | 1.203 | 
| 2021 | 1.398 | 1 | 178 | 1.219 | 
| 2022 | 1.494 | 4 | 194 | 1.296 | 
| 2023 | 1.454 | 4 | 187 | 1.263 | 
| 2024 | 1.505 | 5 | 187 | 1.313 | 
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Charlottenburg-Wilmersdorf:
- https://fahrrad-unfallorte.de/11/0/04/unfaelle
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.