Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Bayern
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 377,84 | 4,07 | 70,55 | 303,21 |
2018 | 380,52 | 4,26 | 71,92 | 304,34 |
2019 | 361,61 | 3,66 | 67,24 | 290,72 |
2020 | 315,25 | 3,28 | 61,14 | 250,83 |
2021 | 310,28 | 3,01 | 59,20 | 248,07 |
2022 | 339,08 | 3,62 | 59,00 | 276,45 |
2023 | 350,97 | 3,43 | 59,00 | 288,53 |
- Bevölkerung im Jahr 2023:
- 13.176.989
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Bayern:
- https://fahrrad-unfallorte.de/09/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.