Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Straßenzustand bei Unfällen mit Personenschaden unter Beteiligung von Radfahrenden in Bayern
| Jahr | trocken | nass/feucht/schlüpfrig | winterglatt |
|---|---|---|---|
| 2017 | 10.711 | 1.707 | 175 |
| 2018 | 12.214 | 1.527 | 105 |
| 2019 | 11.790 | 1.755 | 153 |
| 2020 | 12.664 | 1.915 | 139 |
| 2021 | 11.185 | 1.887 | 192 |
| 2022 | 13.029 | 2.069 | 159 |
| 2023 | 14.029 | 2.380 | 184 |
| 2024 | 14.080 | 2.373 | 128 |
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Bayern:
- https://fahrrad-unfallorte.de/09/strassenverhaeltnisse
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.