Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Oberallgäu
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 412,12 | 5,82 | 93,81 | 312,48 |
2018 | 431,25 | 8,37 | 103,63 | 319,25 |
2019 | 388,44 | 4,49 | 78,20 | 305,75 |
2020 | 378,74 | 5,76 | 83,17 | 289,81 |
2021 | 339,71 | 1,92 | 74,21 | 263,58 |
2022 | 379,13 | 2,54 | 71,88 | 304,70 |
2023 | 459,28 | 5,09 | 90,97 | 363,23 |
- Bevölkerung im Jahr 2023:
- 157.202
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Oberallgäu:
- https://fahrrad-unfallorte.de/09/7/80/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.