Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden in Oberallgäu
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 637 | 9 | 145 | 483 |
2018 | 670 | 13 | 161 | 496 |
2019 | 606 | 7 | 122 | 477 |
2020 | 592 | 9 | 130 | 453 |
2021 | 531 | 3 | 116 | 412 |
2022 | 596 | 4 | 113 | 479 |
2023 | 722 | 8 | 143 | 571 |
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Oberallgäu:
- https://fahrrad-unfallorte.de/09/7/80/unfaelle
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.