Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Donau-Ries
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 324,71 | 3,76 | 82,68 | 238,27 |
2018 | 370,80 | 5,24 | 80,90 | 284,65 |
2019 | 356,55 | 3,74 | 81,48 | 271,33 |
2020 | 267,26 | 5,96 | 75,94 | 185,37 |
2021 | 287,36 | 2,23 | 70,72 | 214,41 |
2022 | 325,22 | 5,19 | 74,08 | 245,95 |
2023 | 322,26 | 6,67 | 74,08 | 241,51 |
- Bevölkerung im Jahr 2023:
- 134.986
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Donau-Ries:
- https://fahrrad-unfallorte.de/09/7/79/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.