Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden in Donau-Ries
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 432 | 5 | 110 | 317 |
| 2018 | 495 | 7 | 108 | 380 |
| 2019 | 477 | 5 | 109 | 363 |
| 2020 | 359 | 8 | 102 | 249 |
| 2021 | 386 | 3 | 95 | 288 |
| 2022 | 439 | 7 | 100 | 332 |
| 2023 | 435 | 9 | 100 | 326 |
| 2024 | 451 | 8 | 94 | 349 |
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Donau-Ries:
- https://fahrrad-unfallorte.de/09/7/79/unfaelle
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.