Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Bodenseekreis
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 397,38 | 6,06 | 87,58 | 303,74 |
2018 | 388,48 | 4,62 | 86,95 | 296,91 |
2019 | 363,73 | 4,14 | 63,92 | 295,67 |
2020 | 364,39 | 1,84 | 69,30 | 293,25 |
2021 | 308,40 | 5,97 | 55,53 | 246,90 |
2022 | 346,76 | 2,28 | 61,68 | 282,80 |
2023 | 372,34 | 5,48 | 67,16 | 299,70 |
- Bevölkerung im Jahr 2023:
- 218.885
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Bodenseekreis:
- https://fahrrad-unfallorte.de/08/4/35/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.