Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden unter Beteiligung von Radfahrenden in Bodenseekreis
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten | 
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 327 | 4 | 69 | 254 | 
| 2018 | 350 | 3 | 77 | 270 | 
| 2019 | 340 | 0 | 51 | 289 | 
| 2020 | 387 | 1 | 85 | 301 | 
| 2021 | 313 | 2 | 57 | 254 | 
| 2022 | 375 | 3 | 62 | 310 | 
| 2023 | 397 | 5 | 68 | 324 | 
| 2024 | 404 | 2 | 57 | 345 | 
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Bodenseekreis:
 - https://fahrrad-unfallorte.de/08/4/35/fahrradunfaelle
 
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.