Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden in Reg.-Bez. Stuttgart
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 11.668 | 115 | 2.128 | 9.425 |
2018 | 12.073 | 138 | 2.228 | 9.707 |
2019 | 11.963 | 116 | 2.124 | 9.723 |
2020 | 9.915 | 85 | 1.900 | 7.930 |
2021 | 9.463 | 98 | 1.699 | 7.666 |
2022 | 10.680 | 78 | 1.792 | 8.810 |
2023 | 11.187 | 100 | 1.734 | 9.353 |
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Reg.-Bez. Stuttgart:
- https://fahrrad-unfallorte.de/08/1/unfaelle
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.