Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden unter Beteiligung von Radfahrenden in Reg.-Bez. Stuttgart
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 2.064 | 11 | 434 | 1.619 |
2018 | 2.442 | 15 | 527 | 1.900 |
2019 | 2.373 | 12 | 481 | 1.880 |
2020 | 2.602 | 5 | 549 | 2.048 |
2021 | 2.335 | 13 | 477 | 1.845 |
2022 | 2.746 | 11 | 509 | 2.226 |
2023 | 3.223 | 14 | 605 | 2.604 |
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Reg.-Bez. Stuttgart:
- https://fahrrad-unfallorte.de/08/1/fahrradunfaelle
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.