Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Mutterstadt
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 342,52 | 0 | 93,41 | 249,10 |
2018 | 334,29 | 15,55 | 38,87 | 279,87 |
2019 | 358,14 | 7,79 | 54,50 | 295,86 |
2020 | 395,81 | 0 | 69,85 | 325,96 |
2021 | 318,20 | 0 | 54,33 | 263,87 |
2022 | 314,51 | 0 | 53,70 | 260,82 |
2023 | 360,54 | 7,67 | 46,03 | 306,84 |
- Bevölkerung im Jahr 2023:
- 13.036
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Mutterstadt:
- https://fahrrad-unfallorte.de/07/3/38/019/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.