Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden in Mutterstadt
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 44 | 0 | 12 | 32 |
| 2018 | 43 | 2 | 5 | 36 |
| 2019 | 46 | 1 | 7 | 38 |
| 2020 | 51 | 0 | 9 | 42 |
| 2021 | 41 | 0 | 7 | 34 |
| 2022 | 41 | 0 | 7 | 34 |
| 2023 | 47 | 1 | 6 | 40 |
| 2024 | 38 | 0 | 6 | 32 |
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Mutterstadt:
- https://fahrrad-unfallorte.de/07/3/38/019/unfaelle
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.