Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden in Reg.-Bez. Gießen
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 3.342 | 44 | 738 | 2.560 |
| 2018 | 3.220 | 38 | 729 | 2.453 |
| 2019 | 3.040 | 45 | 676 | 2.319 |
| 2020 | 2.446 | 44 | 562 | 1.840 |
| 2021 | 2.583 | 41 | 575 | 1.967 |
| 2022 | 2.748 | 32 | 551 | 2.165 |
| 2023 | 2.958 | 31 | 530 | 2.397 |
| 2024 | 2.976 | 30 | 525 | 2.421 |
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Reg.-Bez. Gießen:
- https://fahrrad-unfallorte.de/06/5/unfaelle
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.