Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden unter Beteiligung von Radfahrenden in Reg.-Bez. Gießen
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten | 
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 326 | 3 | 74 | 249 | 
| 2018 | 348 | 4 | 82 | 262 | 
| 2019 | 322 | 0 | 75 | 247 | 
| 2020 | 333 | 3 | 79 | 251 | 
| 2021 | 338 | 5 | 74 | 259 | 
| 2022 | 352 | 1 | 64 | 287 | 
| 2023 | 472 | 3 | 96 | 373 | 
| 2024 | 458 | 2 | 94 | 362 | 
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Reg.-Bez. Gießen:
- https://fahrrad-unfallorte.de/06/5/fahrradunfaelle
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.