Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Reg.-Bez. Münster
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2019 | 344,05 | 2,67 | 73,34 | 268,04 |
2020 | 284,34 | 2,44 | 64,58 | 217,32 |
2021 | 286,51 | 2,51 | 61,30 | 222,69 |
2022 | 297,46 | 2,32 | 55,45 | 239,70 |
2023 | 338,78 | 2,55 | 54,24 | 281,99 |
2024 | 338,30 | 2,87 | 49,81 | 285,62 |
- Bevölkerung im Jahr 2024:
- 2.678.417
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Reg.-Bez. Münster:
- https://fahrrad-unfallorte.de/05/5/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.