Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden unter Beteiligung von Radfahrenden in Reg.-Bez. Münster
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.487 | 15 | 595 | 2.877 |
| 2020 | 2.986 | 15 | 612 | 2.359 |
| 2021 | 2.943 | 16 | 551 | 2.376 |
| 2022 | 3.292 | 21 | 501 | 2.770 |
| 2023 | 3.748 | 15 | 532 | 3.201 |
| 2024 | 3.664 | 18 | 512 | 3.134 |
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Reg.-Bez. Münster:
- https://fahrrad-unfallorte.de/05/5/fahrradunfaelle
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.